BYD Tang
Precio total BYD Tang por país
Costo total estimado CIF — FOB + flete + seguro + arancel de importación + IVA + tasas locales — para esta unidad, del más barato primero. Ajustar flete y supuestos en la calculadora →
| Destino | Región | Arancel | IVA | Total (CIF) | vs FOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle East | 5% | 5% | $32,770 | +18% | Costo completo → | |
| Latin America | 5% | 5% | $33,528 | +21% | Costo completo → | |
| Middle East | 5% | 15% | $36,056 | +30% | Costo completo → | |
| Middle East | 7% | 17% | $37,356 | +35% | Costo completo → | |
| Latin America | 6% | 18% | $37,577 | +36% | Costo completo → | |
| Latin America | 6% | 19% | $37,890 | +37% | Costo completo → | |
| Latin America | 10% | 16% | $38,420 | +39% | Costo completo → | |
| CIS | 15% | 12% | $40,993 | +48% | Costo completo → | |
| CIS | 15% | 20% | $44,072 | +59% | Costo completo → | |
| Latin America | 35% | 25% | $51,164 | +85% | Costo completo → |
Indicativo para 2026 (flete RoRo, seguro ~1,1%). El IVA se aplica sobre CIF + arancel — consulte el desglose del costo total. Confirme la cotización exacta para su puerto y cantidad en WhatsApp.
Cómo exportamos el BYD Tang
Origen China, volante a la izquierda, entregado en su puerto con un precio CIF transparente.
Suministrado en LHD para América Latina, Medio Oriente, África, Asia Central y Europa.
Unidades individuales por RoRo o contenedor compartido; múltiples unidades en contenedores dedicados para el mejor flete.
Factura comercial, lista de empaque, B/L, certificado de origen, declaración de exportación — CoC/inspección bajo solicitud.
FOB + flete + seguro + arancel de importación = un precio puesto en destino. Sin cargos ocultos.
Embarcado desde Shanghái, Ningbo o Shenzhen, más 7–15 días de preparación para exportación.
Control de calidad previo al embarque y fotos de cada BYD Tang antes de zarpar.



