Denza Teng ShiZ
Preço landed Denza Teng ShiZ por país
Custo landed estimado CIF — FOB + frete + seguro + imposto de importação + IVA + taxas locais — para esta unidade, do mais barato primeiro. Ajustar frete e premissas na calculadora →
| Destino | Região | Direitos | IVA | Custo total (CIF) | vs FOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle East | 5% | 5% | $118,544 | +13% | Custo total → | |
| Latin America | 5% | 5% | $119,302 | +14% | Custo total → | |
| Middle East | 5% | 15% | $129,999 | +24% | Custo total → | |
| Middle East | 7% | 17% | $134,754 | +29% | Custo total → | |
| Latin America | 6% | 18% | $134,889 | +29% | Custo total → | |
| Latin America | 6% | 19% | $136,026 | +30% | Custo total → | |
| Latin America | 10% | 16% | $137,692 | +32% | Custo total → | |
| CIS | 15% | 12% | $144,311 | +38% | Custo total → | |
| CIS | 15% | 20% | $155,326 | +48% | Custo total → | |
| Latin America | 35% | 25% | $182,451 | +74% | Custo total → |
Indicativo para 2026 (frete RoRo, ~1,1% de seguro). O IVA incide sobre CIF + direitos — veja o detalhamento do custo total. Confirme a cotação exata para seu porto e quantidade no WhatsApp.
Como exportamos o Denza Teng ShiZ
Origem China, volante à esquerda, entregue no seu porto com um preço CIF transparente.
Fornecido em LHD para América Latina, Oriente Médio, África, Ásia Central e Europa.
Unidades individuais por RoRo ou contêiner compartilhado; múltiplas unidades em contêineres dedicados para o melhor frete.
Fatura comercial, lista de embalagem, BL, certificado de origem, declaração de exportação — CoC/inspeção sob solicitação.
FOB + frete + seguro + imposto de importação = um preço total. Sem taxas ocultas.
Embarcado de Shanghai, Ningbo ou Shenzhen, mais 7 a 15 dias de preparação para exportação.
Verificação de qualidade pré-embarque e fotos de cada Denza Teng ShiZ antes de zarpar.



